CHAMPALBERT Isabelle |
Numero di gare CO disputate: | 247 |
Numero di vittorie: | 26 |
Numero di secondi posti: | 45 |
Numero di terzi posti: | 47 |
TOTALE podi: | 118 |
Punzonature errate o mancanti: | 4 |
Ritiri, squalifiche e fuori tempo max: | 0 |
Tempo di gara totale (ore:min:sec): | 180:55:5 |
Tempo medio per gara (minuti): | 43 |
Queste statistiche sono state elaborate sulla base dei dati inseriti sul sito della Federazione Italiana Sport Orientamento dal 2001 ad oggi, quindi tengono conto solo delle gare CO disputate in Italia con tesseramento Mosaic-o/OriCroce e delle categorie ufficiali FISO. Ultima gara disputata: 15/09/2024 |